CARACTERÍSTICAS
|
APLICACIONES
|
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tamaños de conexión (tamaños personalizados y cuerpos de doble salida disponibles bajo pedido) | 1” x 2” – 12” x 16” (25 mm x 50 mm – 300 mm x 400 mm) |
| Rangos de presión de tarado (ver catálogo F7000/8000 para valores específicos por orificio) | 15 – 6,000 psig (1.03 – 413 barg) |
| Rangos de temperatura | -423 a 525 °F (-252 a 274 °C) |
| Rango de área de orificio | 0.134 – 111.87 in² (0.86 – 72,174 mm²) |
| Conexiones de extremo (tipos personalizados disponibles bajo pedido) | Estándar: Hembra NPT (solo tamaños 1” x 2” y 1.5” x 3”); Brida integral ASME RF (hasta clase 2500# en la entrada) Especiales: Brida DIN (EN 1092-1), Grayloc, MS33649/AS5202 |
| Materiales de construcción (disponibles a medida según el servicio o bajo pedido) | Acero al carbono, acero inoxidable, Monel, Inconel, Hastelloy C / C22 / C276, Dúplex 22% o 25% Cr |
| Materiales de asiento (disponibles a medida según el servicio o bajo pedido) | Material F7040/F8040 (plástico): Teflón®, PTFE cargado con Ekonol, Kel-F (PCTFE), PI/PAI (Vespel®, Duratron® o equivalente), PEEK Material F7050/F8050 (elastómero): Buna-N, Viton® (FKM) o equivalente, EPR/EPDM, Aflas, FFKM (Chemraz®, Kalrez®, etc.), poliuretano, HNBR |
CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
|
|